Co to jest opłata BDO?
Przedsiębiorca, który w wyniku swojej działalności wprowadza do obrotu opakowania lub produkty (opony, oleje, smary), baterie i akumulatory lub sprzęt elektryczny i elektroniczny, musi uzyskać wpis do rejestru BDO. Uzyskanie wpisu oraz jego utrzymanie w kolejnych latach wymaga wniesienia stosownych opłat BDO: rejestrowej oraz rocznej. Z tego artykułu dowiesz się m.in.:
- ile wynosi opłata BDO
- do kiedy należy zapłacić opłatę BDO
- jakie są numery kont bankowych do opłaty BDO.
Ile wynosi opłata BDO?
Opłata rejestrowa BDO, czyli opłata za dodanie firmy do rejestru BDO, wnoszona przez podmiot wskazany w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach przy składaniu pierwszego wniosku rejestrowego wynosi odpowiednio:
- 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców,
- 300 zł w pozostałych przypadkach.
Opłata roczna BDO, czyli opłata za utrzymanie wpisu o firmie w rejestrze BDO, którą wnoszą podmioty wskazane w art. 57 ust 1 ustawy o odpadach, wynosi odpowiednio:
- 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców,
- 300 zł w przypadku pozostałych przedsiębiorców.
Do kiedy należy zapłacić opłatę BDO?
Opłata roczna BDO, czyli opłata za utrzymanie wpisu o Twojej firmie w rejestrze, powinna zostać wpłacona do ostatniego dnia lutego za dany rok kalendarzowy.
Numery kont bankowych do opłaty BDO
Opłata BDO wpłacana jest zawsze na konto Urzędu Marszałkowskiego, pod który podlega prowadzona przez Ciebie firma. Poniżej prezentujemy listę numerów rachunków bankowych Urzędów Marszałkowskich z całej Polski.
Lista aktualna na dzień: 29.01.2024
WOJEWÓDZTWO | SIEDZIBA URZĘDU | NUMER KONTA |
---|---|---|
DOLNOŚLĄSKIE | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12/14 50-411 Wrocław | Santander Bank Polska S.A. 51 1090 2398 0000 0001 4176 6298 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plac Teatralny 2 87-100 Toruń | Bank PKO BP S.A. Oddział w Bydgoszczy 18 1020 1462 0000 7102 0327 9353 |
LUBELSKIE | Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Artura Grottgera 4 20-029 Lublin | Bank PKO BP S.A. Oddział w Lublinie 05 1020 3147 0000 8702 0127 6625 |
LUBUSKIE | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra | Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1535 0000 0001 4706 9104 |
ŁÓDZKIE | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź | Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi 35 1540 1245 2056 4800 4789 0012 |
MAŁOPOLSKIE | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22 31-156 Kraków | Bank Pekao BP Oddział w Krakowie 72 1020 2892 0000 5602 0667 5278 |
MAZOWIECKIE | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa | Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie 39 1240 6292 1111 0010 7776 5054 |
OPOLSKIE | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul.Piastowska 14 45-082 Opole | Bank Millennium S.A. 68 1160 2202 0000 0003 4122 5889 |
PODKARPACKIE | Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów | Santander Bank Polska S.A. 91 1090 2750 0000 0001 4752 0783 |
PODLASKIE | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok | Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku 61 1540 1216 2054 4405 2403 0009 |
POMORSKIE | Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk | BANK PKO BP S.A. Oddział w Gdańsku 03 1020 1811 0000 0102 0318 5949 |
ŚLĄSKIE | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 40-037 Katowice | Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie 35 1240 6292 1111 0010 7756 2493 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce | BANK PKO BP S.A. Oddział w Kielcach 39 1020 2629 0000 9702 0366 9686 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego ul. Głowackiego 17 10-447 Olsztyn | Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Olsztynie 62 1090 2718 0000 0001 4649 6835 |
WIELKOPOLSKIE | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań | BANK PKO BP S.A. Odział w Poznaniu 95 1020 4027 0000 1002 1329 5771 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Piłsudskiego 40 70-421 Szczecin | Santander Bank Polska S.A. 20 1090 2268 0000 0001 4817 0029 |
Lista aktualna na dzień: 29.01.2024